Historial de cotizaciones
| Número | Cliente | Fecha | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| WPM-20260711-149 | 2026-07-11 | $9,377.95 | Borrador | VerEditar | |
| WPM-20260711-569 | 2026-07-11 | $81.20 | Borrador | VerEditar | |
| WPM-20260710-357 | 2026-07-11 | $19,408.59 | Borrador | VerEditar | |
| WPM-20260710-726 | asdfghfd | 2026-07-11 | $7,620.46 | Borrador | VerEditar |
| WPM-20260710-431 | 2026-07-11 | $0.00 | Borrador | VerEditar | |
| WPM-20260710-780 | 2026-07-11 | $12,236.71 | Borrador | VerEditar | |
| WPM-20260710-697 | 2026-07-11 | $406.00 | Borrador | VerEditar | |
| WPM-20260710-337 | 2026-07-11 | $31,663.70 | Borrador | VerEditar |
